2024-25赛季沙特超级联赛实时积分榜 · 赛程 · 比分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 冠军热门 | 22 | 18 | 3 | 1 | 58 | 14 | +44 | 57 |
| 2 | 利雅得胜利 亚冠资格 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 52 |
| 3 | 吉达联合 | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 20 | +25 | 47 |
| 4 | 利雅得青年 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 22 | +18 | 43 |
| 5 | 达曼协作 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 25 | +10 | 39 |
| 6 | 布赖代合作 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 24 | +6 | 35 |
| 7 | 麦加统一 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | +2 | 33 |
| 8 | 费萨里 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 31 |
| 9 | 哈萨征服 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | 26 |
| 10 | 塔伊 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 24 |
| 11 | 艾卜哈 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 38 | -14 | 22 |
| 12 | 奈季兰 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 35 | -17 | 21 |
| 13 | 拉德 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 36 | -15 | 20 |
| 14 | 奥鲁巴赫 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| 15 | 哈森姆 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 33 | -16 | 18 |
| 16 | 赛哈特海湾 | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 | 37 | -22 | 16 |
| 17 | 瓦赫达麦加 降级区 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 40 | -26 | 14 |
| 18 | 哈杰尔 降级区 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 48 | -36 | 10 |
* 数据更新至2024-25赛季第22轮,仅供参考
沙特最成功俱乐部,亚冠常客,拥有众多世界级球星
C罗加盟后全球关注度飙升,进攻火力强劲
本泽马领衔的传统豪门,沙特联赛最具历史底蕴球队之一
沙特传统强队,青训体系出色,近年表现稳定
东部地区代表球队,本赛季表现超出预期
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米特洛维奇 | 利雅得新月 | 18 | 5 |
| 2 | C罗 | 利雅得胜利 | 16 | 4 |
| 3 | 本泽马 | 吉达联合 | 14 | 7 |
| 4 | 塔利斯卡 | 利雅得胜利 | 12 | 6 |
| 5 | 马尔科姆 | 利雅得新月 | 11 | 8 |
🏆 利雅得新月 — 主场胜率92%
🥈 利雅得胜利 — 主场胜率88%
🥉 吉达联合 — 主场胜率83%
4. 利雅得青年 — 主场胜率78%
5. 达曼协作 — 主场胜率75%
6. 布赖代合作 — 主场胜率72%
本赛季沙超联赛竞争格局呈现"一超多强"态势:
随着赛季深入,各队冬窗引援将成为关键变量,沙超联赛后半程值得期待!
🥇 利雅得新月 — 19次冠军
🥈 利雅得胜利 — 9次冠军
🥉 吉达联合 — 9次冠军
4. 利雅得青年 — 6次冠军
5. 阿尔沙巴布 — 6次冠军
6. 阿尔伊蒂哈德 — 8次冠军
7. 阿尔阿赫利 — 3次冠军
8. 阿尔纳斯尔 — 2次冠军